Проекты домов
Небольшой уютный коттедж для семьи.
- Общая площадь 190 м², жилая площадь — 80 м²
- Габаритные размеры — 8000×9000 мм
- Фундамент — комбинированный, ленточный ж/б и столбчатый.
- Стены — «экоблок» (керамзитобетон)
- Фасад — силикатный кирпич
- Внутренние перегородки — «экоблок», гипсокартон
- Перекрытия — деревянные
- Материал кровли — металлочерепица
| Вид работ | Наименование | Обозначение и размеры, мм | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость за 1 ед. изм., руб. | Общая стоимость, руб. |
| Фундамент | Песок речной для подсыпки и бетона | -- | 26,10 | т | 360,0 | 9 396,0 |
| Щебень (галька речная) для бетонирования | -- | 26,25 | т | 1140,0 | 29 925,0 | |
| Арматура Ф8 А-1 (L=265,0 м.п.) | Ø8 | 0,105 | т | 26 500,0 | 2 782,5 | |
| Арматура Ф12 А-III (L=286,0 м.п.) | Ø12 | 0,254 | т | 26 500,0 | 6 731,0 | |
| Цемент марки 300 | -- | 5 850,0 | кг | 3,3 | 19 305,0 | |
| Итого: | 68 139,5 | |||||
| Цоколь | Кирпич силикатный лицевой | 65х120х250 | 5 400 | шт. | 8,5 | 45 954,0 |
| Рубероид РПП-300 | -- | 33,5 | м² | 23,0 | 770,5 | |
| Керамзитовый гравий | -- | 10,96 | т | 1400,0 | 15 344,0 | |
| Итого: | 62 068,5 | |||||
| Первый этаж: | ||||||
| Перекрытие 1-го этажа (пол) | Доска обрезная (балки настила,пол) | 50х200 | 5,15 | м³ | 5 800,0 | 29 870,0 |
| Брус (черепной брусок) | 50х50 | 0,42 | м³ | 6 300,0 | 2 646,0 | |
| Доска необрезная | t=25 | 1,72 | м³ | 3 400,0 | 5 848,0 | |
| Утеплитель ТЕХНОРОКЛАЙТ | t=50 | 5,0 | м³ | 1 805,0 | 9 025,0 | |
| Ламинат | t=7 | 63,3 | м² | 300,0 | 18 990,0 | |
| Изолон (подложка под ламинат) | t=5 | 63,3 | м² | 20,0 | 1 266,0 | |
| СМЛ | t=10 | 126,6 | м² | 148,0 | 18 736,0 | |
| Итого: | 86 381,8 | |||||
| Стены | Керамзитобетонный стеновой блок двухпустотный | 390х190х188 | 1235 | шт. | 42,0 | 51 870,0 |
| Утеплитель ТЕХНОРОКЛАЙТ | 95 | м² | 90,3 | 8 578,5 | ||
| Кирпич силикатный лицевой | 65х120х250 | 5080 | шт. | 8,5 | 43 230,8 | |
| Полнотелый декоративный камень 1/4 | 250х90х90 | 84 | шт. | 27,5 | 2 310,0 | |
| Сетка кладочная (Вр-1) | Ø4 | 100,0 | м² | 107,0 | 10 700,0 | |
| Итого: | 116 689,3 | |||||
| Перекрытие манс. этажа | Доска обрезная (балки настила) | 50х200 | 1,95 | м³ | 5 800,0 | 8 970,0 |
| Доска необрезная | t=25 | 0,7 | м³ | 3 400,0 | 2 100,0 | |
| Утеплитель ТЕХНОРОКЛАЙТ | t=50 | 12,5 | м³ | 1 805,0 | 22 562,5 | |
| Пароизоляционная пленка | -- | 98,0 | м² | 12,5 | 1 225,0 | |
| СМЛ | t=10 | 64,0 | м² | 148,0 | 9 472,0 | |
| Рубероид РПП-300 | -- | 6,0 | м² | 23,0 | 138,0 | |
| Итого: | 44 467,5 | |||||
| Перемычки | Уголок (L=5,2 м.п.) | ∟100х8 | 0,064 | т | 19 900,0 | 1 273,6 |
| Уголок (L=39,24 м.п.) | ∟125х8 | 0,607 | т | 19 900,0 | 12 079,3 | |
| Сталь листовая | t=8 | 0,022 | т | 19 900,0 | 437,8 | |
| Итого: | 13 790,7 | |||||
| Перегородки | Перегородочный блок | 390*90*188 | 1005 | шт. | 27,5 | 27 637,5 |
| СМЛ | t=10 | 47,70 | м² | 148,0 | 7 059,6 | |
| Брусок направляющий горизонтальный | 50х40 | 36,60 | м.п. | 16,0 | 585,6 | |
| Брусок направляющий вертикальный | 50х50 | 59,50 | м.п. | 18,0 | 1 071,0 | |
| Утеплитель ТЕХНОРОКЛАЙТ | t=50 | 1,80 | м³ | 1805,0 | 3 249,0 | |
| Итого: | 39 602,7 | |||||
| Заполнение проемов | Оконный блок (ПВХ) | 660х 1 350 (h) | 2 | шт. | 6 860,0 | 13 720,0 |
| Оконный блок (ПВХ) | 910х900 (h) | 2 | шт. | 6 268,0 | 12 536,0 | |
| Оконный блок (ПВХ) | 1700х1725 (h) | 3 | шт. | 15 560,0 | 46 680,0 | |
| Дверной блок (наружный) | 900х2 100 (h) | 1 | шт. | 15 000,0 | 15 000,0 | |
| Дверной блок (внутренний) | 700х2 100 (h) | 1 | шт. | 5 000,0 | 5 000,0 | |
| Дверной блок (внутренний) | 700х1 950(h) | 1 | шт. | 5 000,0 | 5 000,0 | |
| Дверной блок (внутренний) | 900х2 100 (h) | 2 | шт. | 5 000,0 | 10 000,0 | |
| 107 936,0 | ||||||
| Итого по 1 этажу: | 402 267,3 | |||||
| Мансардный этаж: | ||||||
| Перекрытие этажа (пол) | Доска обрезная (пол) | 50х200 | 3,315 | м³ | 5 800,0 | 19 227,0 |
| Ламинат | t=7 | 63,3 | м² | 300,0 | 18 990,0 | |
| Изолон (подложка под ламинат) | t=5 | 63,3 | м² | 20,0 | 1 266,0 | |
| Фанера | t=10 | 126,6 | м² | 227,0 | 28 738,2 | |
| Итого: | 68 221,2 | |||||
| Стены | Керамзитобетонный стеновой блок двухпустотный | 390х190х188 | 2554 | шт. | 42,0 | 107 268,0 |
| Кирпич силикатный лицевой | 65х120х250 | 3 147,00 | шт. | 8,51 | 26 749,5 | |
| Сетка кладочная (Вр-1) | Ø4 | 105,0 | м² | 107,0 | 11 235,0 | |
| Итого: | 142 252,5 | |||||
| Перемычки | Уголок (L=3,2 м.п.) | ∟100х8 | 0,040 | т | 19 900,0 | 796,0 |
| Уголок (L=27,7 м.п.) | ∟125х8 | 0,428 | т | 19 900,0 | 8 517,2 | |
| Сталь листовая | t=8 | 0,016 | т | 19 900,0 | 318,4 | |
| Итого: | 9 631,6 | |||||
| Перегородки | СМЛ | t=12,5 | 68,5 | м² | 148,0 | 10 138,0 |
| Брусок направляющий горизонтальный | 50х40 | 51,5 | м.п. | 16,0 | 824,0 | |
| Брусок направляющий вертикальный | 50х50 | 88,0 | м.п. | 19,0 | 1 672,0 | |
| Утеплитель ТЕХНОРОКЛАЙТ | t=50 | 2,6 | м³ | 1 805,0 | 4 693,0 | |
| Итого: | 17 327,0 | |||||
| Заполнение проемов | Оконный блок (ПВХ) | 1700х 1 575 (h) | 2 | шт. | 14 800,0 | 29 600,0 |
| Оконный блок (ПВХ) | 1700х 1 575 (h) | 1 | шт. | 14 800,0 | 14 800,0 | |
| Оконный блок с балконной дверью (ПВХ) | 1700х2250 (h) | 1 | шт. | 15 300,0 | 15 300,0 | |
| Дверной блок (внутренний) | 900х2 100 (h) | 4 | шт. | 5 000,0 | 20 000,0 | |
| Итого: | 79 700,0 | |||||
| Кровля | Брус (мауэрлат) | 150х150 | 0,27 | м³ | 5 800,00 | 1 566,0 |
| Брус (стропила,стойки,прогоны) | 50х200 | 4,0 | м³ | 5 800,00 | 23 200,0 | |
| Брус (обрешетка) | 50х50 | 1,15 | м³ | 6 300,00 | 7 245,0 | |
| Доска обрезная (для подшивки) | 25х250 | 0,1 | м³ | 5 800,00 | 580,0 | |
| Утеплитель ТЕХНОРОКЛАЙТ | t=50 | 17,0 | м³ | 1 805,00 | 30 685,0 | |
| СМЛ | t=12,5 | 167,0 | м² | 148,00 | 24 716,0 | |
| Пародиффузионная мембрана «Ютафол» | -- | 145,5 | м² | 21,00 | 3 055,5 | |
| Пароизоляционная пленка «Ютафол» | -- | 83,5 | м² | 21,00 | 1 753,5 | |
| Мягкая черепица Шинглас | -- | 170,0 | м² | 300,00 | 51 000,0 | |
| Сайдинг (цвет — белый, для зашивки) | -- | 58,0 | м² | 280,00 | 16 240,0 | |
| Итого: | 160 041,0 | |||||
| Итого по мансарде: | 480 173,3 | |||||
| Крыльцо: | ||||||
| Кирпич силикатный рядовой | 65х120х250 | 200 | шт. | 8,5 | 1700,0 | |
| Рубероид РПП-300 | -- | 2,2 | м² | 23,0 | 50,6 | |
| Доска обрезная (балка настила,пол, стропила) | 50х200 | 3,5 | м³ | 5 800,0 | 16 100,0 | |
| Доска обрезная (для зашивки) | 25х150 | 0,2 | м³ | 5 800,0 | 600,0 | |
| Брус (балки, стойки) | 150х150 | 0,73 | м³ | 5 800,0 | 3 358,0 | |
| Брус (обрешетка) | 50х50 | 0,3 | м³ | 6 300,0 | 2 040,0 | |
| Мягкая черепица Шинглас | -- | 39,3 | м² | 300,0 | 11 790,0 | |
| Сайдинг (цвет — белый, для зашивки) | -- | 6,7 | м² | 280,0 | 1 876,0 | |
| Итого по крыльцу: | 37 514,6 | |||||
| ВСЕГО по дому: | 1 056 763,9 | |||||
Расчет стоимости прозведен по ценам на 1 ноября 2011 года.
Проекты домов с указанием стоимости использованных материалов
Варианты оплаты и условия доставки
Сертификаты и протоколы испытаний на продукцию
нашего предприятия
Оптовые и розничные прайс-листы на продукцию





